特性: | 触摸显示器 | 屏幕比例: | 4:3 |
接口类型: | VGA接口 | 用途: | 电脑 |
类型: | TFT | 尺寸: | 17寸及以下 |
型号: | LCD-1500 | 规格: | 401mm*300mm*48mm |
商标: | yenware | 产量: | 1999 |
详细参数 | 型?????号 | YW-LCD-1500 |
液晶尺寸 | 15英寸TFT-LCD | |
显示比例 | 4:3 | |
分?辨?率 | 1024*768 | |
亮????度 | 450cd/m2 | |
视?????角 | 60/60/55/55 | |
对?比?度 | 500:1 | |
响应时间 | 8ms | |
背光类型 | LCD | |
背光寿命 | 50,000小时 | |
? | 输入信号 | VGA(AV可选) |
电?????源 | DC?12V | |
功?????耗 | 25W | |
OSD按钮 | Menu/PgDn/PgUp/End/Power | |
触摸屏参数 | 类?????型 | 五线电阻式 |
点击寿命 | 3500万次 | |
透?光?率 | ≥80% | |
表面硬度 | ≥3H | |
分?辨?率 | 4096*4096 | |
通讯接口 | USB(可选RS232) | |
结????????构 | 前?面?板 | 铝合金/钣金 |
后??????壳 | 金属 | |
安装方式 | 嵌入式/VESA壁挂式 | |
外形尺寸 | 401mm*300mm*48mm | |
开孔尺寸 | 382mm(宽)*276mm(高) | |
环境参数 | 工作温度 | 0℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~70℃ | |
振动测试 | 1.?5~100Hz?正弦波?11.76m/s?????? 2.??一分钟/循环?????????????????????????????? 3.??X,Y,Z方向 4.?每个方向10次 | |
冲???????击 | 1.?294m/s??11毫秒?半正弦波????? 2.?±X,?±Y,?±Z方向???????????????????? 3.?每方向10次 | |
防护等级 | IP65(前面板) |
上一条:厂家直销LCD-1500嵌入式工业显示器,方便耐用,性价比绝对高!
下一条:暂时没有!